<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zip.org.ua &#187; Корея</title>
	<atom:link href="http://www.zip.org.ua/category/asia/korea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zip.org.ua</link>
	<description>Глобальные события и тенденции</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>10 мировых топ новостей года</title>
		<link>http://www.zip.org.ua/2011/01/10-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.zip.org.ua/2011/01/10-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 04:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Год за годом]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Катастрофы]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Гаити]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[Северная Корея]]></category>
		<category><![CDATA[ЮАР]]></category>
		<category><![CDATA[терроризм]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zip.org.ua/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[1.Землетрясение на Гаити. 2. «WikiLeaks». 3. Чилийские шахтёры. 4. Наводнения в Пакистане. 5. Год плохого поведения Северной Кореи. 6. Кубок мира в ЮАР. 7. Йемен: Новый фронт борьбы с терроризмом. 8. Уроки бережливости в Европе. 9. Война наркокартелей в Мексике. 10. Тайские «красные рубашки». 1.Землетрясение на Гаити Землетрясение, которое 12 января сотрясло гаитянскую столицу Порт-о-Пренс, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zip.org.ua/2011/01/10-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые богачи живут на Востоке</title>
		<link>http://www.zip.org.ua/2010/12/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.zip.org.ua/2010/12/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Война]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>
		<category><![CDATA[благотворительность]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zip.org.ua/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[О смещении мирового богатства на Восток пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt. Издание ссылается на данные крупного швейцарского банка Credit Suisse, который в своем недавнем докладе утверждает, что за последние десять лет размеры имущества, принадлежащего частным лицам, возросли в Китае в 3,5 раза &#8211; с 4,7 до 16,5 трлн долларов. Для сравнения: за то же время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zip.org.ua/2010/12/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азия готовится к резкому скачку самоубийств в связи с экономическими неурядицами</title>
		<link>http://www.zip.org.ua/2009/02/suicide-4/</link>
		<comments>http://www.zip.org.ua/2009/02/suicide-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Родина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zip.org.ua/2009/02/28/suicide-4/</guid>
		<description><![CDATA[Службы психологической поддержки в Гонконге не справляются с наплывом звонков от потенциальных самоубийц, пишет журнал Time. Экономические неприятности начались в странах Азии еще десять лет назад, и с тех пор наблюдается постоянный рост числа самоубийств, однако нынешний мировой кризис может привести к еще большему всплеску. Япония, Южная Корея и особенно Гонконг входят в число лидеров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zip.org.ua/2009/02/suicide-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Над Америкой заходит солнце истории</title>
		<link>http://www.zip.org.ua/2008/11/2025/</link>
		<comments>http://www.zip.org.ua/2008/11/2025/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XXI век]]></category>
		<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Война]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Климат и ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Родина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zip.org.ua/2008/11/26/2025/</guid>
		<description><![CDATA[Ближайшие двадцать лет будут отмечены ежедневными угрозами ядерной войны, экологическими катастрофами и уменьшением влияния Америки на мировое сообщество. Такие неутешительные для американцев прогнозы представил национальный совет по разведке США, пишет лондонская Times. В докладе также говорится о перспективах возвращения России на мировую арену в качестве сверхдержавы, об усилении конфликтов за обладание ресурсами, включая пищевые и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zip.org.ua/2008/11/2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Растущие экономики подцепили западную финансовую заразу</title>
		<link>http://www.zip.org.ua/2008/10/zapadnaja-zaraza/</link>
		<comments>http://www.zip.org.ua/2008/10/zapadnaja-zaraza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Родина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zip.org.ua/2008/10/19/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Западный финансовый кризис становится мировым, а многие правительства в Восточной Европе, Азии и Латинской Америке оказались не готовыми к бегству инвесторов с их рынков, пишет Саймон Бауэрз в статье &#171;Растущие экономики подцепили западную финансовую заразу&#187;, которая опубликована в сегодняшней The Guardian. Экономисты составили списки самых уязвимых стран, пишет журналист издания, в качестве критериев они рассматривали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zip.org.ua/2008/10/zapadnaja-zaraza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые трудолюбивые страны</title>
		<link>http://www.zip.org.ua/2008/05/trudogokiki/</link>
		<comments>http://www.zip.org.ua/2008/05/trudogokiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Родина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zip.org.ua/2008/05/31/trudogokiki/</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Forbes составил рейтинг самых трудолюбивых наций, подсчитав среднее количество рабочих часов в году в разных странах. Оказалось, что больше всего в мире работают жители Южной Кореи&#8230; в Южной Корее отпуск составляет 10 дней, еще 11 дней приходится на государственные выходные. Таким образом, среднестатистический житель страны работает 2357 часов в год. Кроме Южной Кореи в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zip.org.ua/2008/05/trudogokiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай и азиатская &#171;ненормальность&#187;</title>
		<link>http://www.zip.org.ua/2008/04/asia-3/</link>
		<comments>http://www.zip.org.ua/2008/04/asia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 19:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Родина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zip.org.ua/2008/04/21/asia-3/</guid>
		<description><![CDATA[Почти никто уже не сомневается в перемещении экономического эпицентра в Тихоокеанский регион. Этот феномен вызван развитием таких стран, как Индия и Китай. Такой головокружительный процесс экономического развития, сопровождающийся огромными трудностями и противоречиями внутреннего порядка, пока практически не повлиял на структуру международной власти. В случае Китая, правда, есть признаки некоторого проецирования, но его нынешнее экономическое влияние [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zip.org.ua/2008/04/asia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выставка изобретений в Южной Корее</title>
		<link>http://www.zip.org.ua/2008/03/korea-it-show/</link>
		<comments>http://www.zip.org.ua/2008/03/korea-it-show/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Год за годом]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровой мир]]></category>
		<category><![CDATA[Родина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zip.org.ua/2008/03/12/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Примерно около 40% экспорта Южной Кореи (более 100 миллиардов долларов в год) составляет высокотехнологичная продукция современной электроники. В России, увы, пропорции иные. Своеобразная «выставка достижений корейского народного хозяйства» в этой области «Korea IT Show 2007» проходила с 19 по 22 апреля в г. Сеуле… Выставка была организована двумя корейскими министерствами: министерством информации и коммуникации и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zip.org.ua/2008/03/korea-it-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Религиозная жизнь Евразии: реакция на глобализацию</title>
		<link>http://www.zip.org.ua/2006/05/react/</link>
		<comments>http://www.zip.org.ua/2006/05/react/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Христианство]]></category>
		<category><![CDATA[Родина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zip.org.ua/2006/05/26/react/</guid>
		<description><![CDATA[Нельзя сказать, что глобализация повсюду несёт с собой безрелигиозность. Для мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока или Индии это в основном так; для большинства стран Европы глобализация в чём-то способствует религиозности и традиционным, основанным на религиозных ценностях институтам, а в чём-то их разрушает. Но самое главное — она не столько разрушает, сколько изменяет их и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zip.org.ua/2006/05/react/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

